Φ130×60 TWCL-G調溫磁力(加熱鍋)攪拌器 技術參數:
電 源  | ~220∨,50Hz  | 
調速范圍  | 50-1800轉/分,無極調速  | 
電機功率  | 電機40W,DC14-24V  | 
加熱功率  | 350W  | 
加熱溫度  | 鍋內油溫zui高260℃  | 
控溫方式  | 無極調壓 0—220v 可控硅控制  | 
控溫精度  | ±3℃  | 
爐 絲  | Cr20Ni80  | 
加熱容積  | Φ130×60mm  | 
材 質  | 鋁合金 特氟龍處理表面  | 
攪拌容量  | 50-500ml 燒瓶  | 
工作時間  | 連續  | 
外形尺寸  | 260×155×155mm  | 
包裝尺寸  | 310×205×205mm  | 
重量  | 2200±200g  | 
Φ190×90 TWCL-G調溫磁力(加熱鍋)攪拌器 技術參數:
電 源  | ~220∨,50Hz  | 
調速范圍  | 50-1800轉/分,無極調速  | 
電機功率  | 電機40W,DC14-24V  | 
加熱功率  | 700W  | 
加熱溫度  | 鍋內油溫zui高260℃  | 
控溫方式  | 無極調壓0—220v 可控硅控制  | 
控溫精度  | ±3℃  | 
爐 絲  | Cr20Ni80  | 
加熱容積  | Φ190×90mm  | 
材 質  | 鋁合金 特氟龍處理表面  | 
攪拌容量  | 50-1000ml 燒瓶  | 
工作時間  | 連續  | 
外形尺寸  | 325×215×175mm  | 
包裝尺寸  | 375×265×225mm  | 
重量  | 4000±200g  | 
Φ240×150 TWCL-G調溫磁力(加熱鍋)攪拌器 技術參數:
電 源  | ~220∨,50Hz  | 
調速范圍  | 50-1800轉/分,無極調速  | 
電機功率  | 電機40W,DC14-24V  | 
加熱功率  | 1300W  | 
加熱溫度  | 鍋內油溫zui高260℃  | 
控溫方式  | 無極調壓0—220v 可控硅控制  | 
控溫精度  | ±3℃  | 
加熱裝置  | 加熱圈  | 
加熱容積  | Φ240*150mm  | 
材 質  | 鋁合金 特氟龍處理表面  | 
攪拌容量  | 50-2000ml 燒瓶  | 
工作時間  | 連續  | 
外形尺寸  | 430×270×305mm  | 
包裝尺寸  | 480×320×355mm  | 
重量  | 7000±200g  | 
Φ310×150 TWCL-G調溫磁力(加熱鍋)攪拌器 技術參數:
電 源  | ~220∨,50Hz  | 
調速范圍  | 50-1800轉/分,無極調速  | 
電機功率  | 電機40W,DC14-24V  | 
加熱功率  | 2000W  | 
加熱溫度  | 鍋內油溫zui高260℃  | 
控溫方式  | 無極調壓0—220v 可控硅控制  | 
控溫精度  | ±3℃  | 
加熱裝置  | 加熱圈  | 
加熱容積  | Φ310×150 mm  | 
材 質  | 鋁合金 特氟龍處理表面  | 
攪拌容量  | 50-5000ml 燒瓶  | 
工作時間  | 連續  | 
外形尺寸  | 500×330×305mm  | 
包裝尺寸  | 550×380×355mm  | 
重量  | 9500±200g  | 


您的位置:
電話13027621025
傳真 
郵箱gongyiruili@163.com
公司地址河南省鞏義市英峪工業園區
在線交流